Информация о продукции
Происхождение: | Сделано в Китае |
Название марки: | Производитель оригинального оборудования |
Модель: | YYX206M |
Сертификация: |
Коммерческие условия
Минимальное количество заказов: | 600 единиц |
Цены: | Юань Ю: 000,00 юаней / шт. |
Детали упаковки: | 24 Углеродные нанотрубки |
Время поставки: | |
Условия оплаты: | |
Потенциал предложения: |
Стол плоского размера
Различные методы измерения могут привести к ошибкам 1 - 3CM, только для справки (единицы: CM)
Размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1 / 2 окружность талии | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
Периметр сиденья 1 / 2 - 9 см на шестерне | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61.0 | 63.5 | 66.0 |
Окружность 1 / 2 фунта - линейное измерение под шестерней | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 |
Периметр колена 1 / 2 - ниже промежности 33 см | 25.1 | 26.0 | 27.0 | 27.9 | 28.9 | 29.8 | 30.8 | 31.8 |
Рот 1 / 2 фута (свободные ноги) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Передние волны, включая поясницу | 27.9 | 28.9 | 29.8 | 30.8 | 31.8 | 32.7 | 33.7 | 34.6 |
Задняя волна в пояснице | 40.6 | 41.6 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.4 | 46.4 | 47.3 |
Внутренняя длина | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Высота талии | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Быстрая детализация:
Номер проекта | YYX206 м | Стиль | Брюки свободные | Основные компоненты ткани | 65% полиэфирного волокна, 35% хлопка |
Форма талии | Прямая талия | Толщина | Второй. | Форма брюк | Брюки для отдыха |
Цвет | Черный / темно - синий / темно - серый / хаки | Тип стиля | Свободная версия для отдыха | Работать | Чистка без воды |
Размер | 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 |